Đơn vị hiển thị là trong g/100g.
![]() |
Khúc xạ kế cầm tay kỹ thuật số PAL-ES2 |
Model | PAL-ES2 |
---|---|
Cat.No. | 4232 |
Thang đo | Nồng độ muối (g/100g) |
Phương pháp đo lường | Phương pháp dẫn |
Phạm vi đo lường | 0,00-5,00% |
Độ phân giải | 0,01% cho nồng độ muối trong 0,00-2,99% 0,1% cho nồng độ muối trong 3,0-5,0% |
Độ chính xác đo lường | Giá trị hiển thị ± 0,05% (đối với nồng độ muối trong 0,00-1,00%) Độ chính xác tương đối ít hơn ± 5% (nồng độ muối trong 1,01-5,0%) |
Phạm vi bù trừ nhiệt độ | 10 đến 40 ° C (phạm vi chính xác đảm bảo 15-35 ° C) |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 10 đến 40 ° C (phạm vi chính xác đảm bảo 15-35 ° C) |
Khối lượng mẫu | 0.3ml hoặc nhiều hơn |
Thời gian đo lường | 3 giây |
Nguồn cung cấp | 2 × pin AAA |
Tiêu chuẩn quốc tế | IP65 chống bụi tốt và bảo vệ chống lại các tia nước. |
Kích thước và trọng lượng | 55 (W) × 31 (D) × 109 (H) mm, 100g (thân máy chính) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét